AREA 01
데이터 분석
- 필요 라이브러리 설치
- 데이터 구성 및 특성 파악
- 데이터 품질 점검
2024.11 Associate 국가공인 지정 Basic은 민간 자격
수준별 등급 체계
필기 없는 실습 기반의 평가
| 시험 시간 | 90분 |
|---|---|
| 문항 수 | 14문항 |
| 합격 기준 | 80점 이상 (100점 만점) |
| 시험 형태 | 온라인 감독 시험 (웹캠 필수) |
| 시험 환경 | Jupyter Notebook (Python) |
| 오픈북 여부 | 오픈북 허용 (아래의 7개 오픈북 사이트만 · AI 도구 사용 금지) |
| 응시료 | 80,000원 (VAT 포함) |
| 유효기간 | 응시일로부터 3년 (갱신 시 재응시 필요) |
❖ 오픈북 시험 안내
시험지 안에 주어진 위 7개 사이트를 통해서만 참고 가능합니다. 이외 자료는 참고 불가하며, 적발시 부정행위로 간주될 수 있습니다.
주요 채용 우대 기업
| 구분 | 활용 내용 | 주요 기업·기관 |
|---|---|---|
| 채용 우대 | 서류 전형 및 면접 시 가점 또는 우대 | KT, 신한은행, HD현대중공업 등 200여 기업·공공기관 |
| 인사평가 반영 | 임직원 AI 역량 평가 지표로 활용 | KT그룹 계열사, 금융권 등 |
| 교육기관 | 학점 인정, 졸업 요건 반영 | 다수 대학교 |
AICE Associate 응시자수 추이 (명)
